Là một chuyên gia tận tâm trong công nghệ màn hình LED, Màn hình phim LED trong suốt của nhà máy Allenson vượt qua những hạn chế lắp đặt của màn hình truyền thống các hệ thống hiển thị. Không cần sống cố định, màn dày chưa tới 2mm và chỉ nặng 6kg/m2 (thậm chí còn mỏng hơn khi không có nguồn điện). Thiết kế có thể uốn cong và tùy chỉnh của nó tạo ra một cái nhìn liền mạch, tích hợp cho cửa sổ thương mại và duy trì cảm giác trong suốt, rõ ràng cho bức tường rèm ứng dụng, loại bỏ vấn đề màn hình truyền thống cản trở tầm nhìn.
Về chất lượng hiển thị, sản phẩm này có IC điều khiển độc quyền, vật liệu chất lượng cao và tay nghề đạt tiêu chuẩn cao, dẫn đến một độ trong suốt trực quan vượt quá 80%. Số lượng pixel trên một đơn vị diện tích là 4-5 gấp nhiều lần so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Các pixel hầu như không nhìn thấy được bằng mắt thường từ khoảng cách 3 mét và không có vết bẩn hay hiệu ứng phân mảnh. Cho dù hiển thị video quảng cáo trong thương mại cửa sổ hoặc hiển thị hình ảnh thương hiệu trên các bức tường rèm, nó mang lại hình ảnh có độ nét cao, độ sáng cao, giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng.
Việc lắp đặt và bảo trì cũng được sắp xếp hợp lý. Doanh nghiệp có thể tự làm mô-đun để đáp ứng nhu cầu của họ, chỉ cần cắm bộ điều khiển vào một góc và quá trình cài đặt hoàn tất, loại bỏ nhu cầu phức tạp cài đặt. Thiết kế một điểm, điều khiển đơn giúp đơn giản hóa bảo trì, cho phép hư hỏng một đèn mà không ảnh hưởng đến người khác và thay thế nhanh chóng làm giảm chi phí vận hành. Sản phẩm này đã được sử dụng rộng rãi trong cửa sổ thương mại, đại lý ô tô, phòng triển lãm và các lĩnh vực khác. Allenson Optoelectronics cũng cung cấp cho người mua màn hình LED một cửa giải pháp hệ thống, từ lựa chọn sản phẩm đến lắp đặt, đảm bảo hiệu quả đáp ứng nhu cầu trưng bày thương mại.


| 1 | Độ phân giải pixel | L(2mm)W(2mm) |
| 2 | Mật độ điểm ảnh | 250.000 điểm/m2 |
| 3 | Độ dày hiển thị | 1-3mm |
| 4 | Ống phát sáng LED | SMD1010 (tích hợp bộ điều khiển đèn) |
| 5 | Kích thước mô-đun | 1000mm*250mm/1500*250mm |
| 6 | Hiệu suất điện | Trung bình: 200W/m2, Tối đa: 800W/m2 |
| 7 | Trọng lượng màn hình | Dưới 3kg/m2 |
| 8 | Chuyển đổi nguồn điện | Nguyên Trì |
| 9 | Hình ảnh minh bạch | >40% |
| 10 | Xếp hạng IP | Tốt hơn IP45 |
| 11 | Tuổi thọ trung bình | Hơn 100.000 giờ sử dụng |
| 12 | Yêu cầu cung cấp điện | 220V±10%; AC50HZ, ba pha năm dây |
| 13 | Độ sáng màn hình | Độ sáng cân bằng trắng 800-2000cd/m2; Điều chỉnh tự động và thủ công theo môi trường xung quanh độ sáng |
| 14 | Khoảng cách xem | Hình ảnh hiển thị rõ ràng từ khoảng cách xem từ 3m đến 150m |
| 15 | Góc nhìn | Ngang 160, Dọc 140 |
| 16 | Thang độ xám | ≥16(bit) |
| 17 | Nhiệt độ màu trường trắng | 5500K-15000K (có thể điều chỉnh) |
| 18 | Chế độ lái xe | Tĩnh |
| 19 | Tốc độ xuống cấp | Ít hơn 0,05% trong 2 năm |
| 20 | Tốc độ làm mới | Lớn hơn 3840 Hz |
| 21 | Tốc độ khung hình | Lớn hơn 60 Hz |
| 22 | Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | Lớn hơn 10.000 giờ |
| 23 | Tỷ lệ hỏng đèn | Ít hơn 1 trên 10.000 và được phân phối riêng biệt |
| 24 | Hệ thống điều khiển | Colorite/Nova Đồng bộ/Không đồng bộ |
| 25 | Yêu cầu về môi trường | ◆ Môi trường làm việc: -10~+65oC/10~90%RH ◆ Môi trường lưu trữ: -40~+85oC/10~90%RH |
| 26 | Phương pháp cài đặt | SMT, gắn trần, gắn cố định, hỗ trợ cắt theo mọi kích thước và uốn cong. |
| 1 | Độ phân giải pixel | L(2.5mm)W(2.5mm) |
| 2 | Mật độ điểm ảnh | 160.000 điểm/m2 |
| 3 | Độ dày hiển thị | 1-3mm |
| 4 | Ống phát sáng LED | SMD1010 (tích hợp bộ điều khiển đèn) |
| 5 | Kích thước mô-đun | 1000mm*250mm/1500*250mm |
| 6 | Hiệu suất điện | Trung bình: 200W/m2, Tối đa: 800W/m2 |
| 7 | Trọng lượng màn hình | Dưới 3kg/m2 |
| 8 | Chuyển đổi nguồn điện | Nguyên Trì |
| 9 | Hình ảnh minh bạch | >60% |
| 10 | Xếp hạng IP | Tốt hơn IP45 |
| 11 | Tuổi thọ trung bình | Hơn 100.000 giờ sử dụng |
| 12 | Yêu cầu cung cấp điện | 220V±10%; AC50HZ, ba pha năm dây |
| 13 | Độ sáng màn hình | Độ sáng cân bằng trắng 800-2000cd/m2; Điều chỉnh tự động và thủ công theo môi trường xung quanh độ sáng |
| 14 | Khoảng cách xem | Hình ảnh hiển thị rõ ràng từ khoảng cách xem từ 3m đến 150m |
| 15 | Góc nhìn | Ngang 160, Dọc 140 |
| 16 | Thang độ xám | ≥16(bit) |
| 17 | Nhiệt độ màu trường trắng | 5500K-15000K (có thể điều chỉnh) |
| 18 | Chế độ lái xe | Tĩnh |
| 19 | Tốc độ xuống cấp | Ít hơn 0,05% trong 2 năm |
| 20 | Tốc độ làm mới | Lớn hơn 3840 Hz |
| 21 | Tốc độ khung hình | Lớn hơn 60 Hz |
| 22 | Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | Lớn hơn 10.000 giờ |
| 23 | Tỷ lệ hỏng đèn | Ít hơn 1 trên 10.000 và được phân phối riêng biệt |
| 24 | Hệ thống điều khiển | Colorite/Nova Đồng bộ/Không đồng bộ |
| 25 | Yêu cầu về môi trường | ◆ Môi trường làm việc: -10~+65oC/10~90%RH ◆ Môi trường lưu trữ: -40~+85oC/10~90%RH |
| 26 | Phương pháp cài đặt | SMT, gắn trần, gắn cố định, hỗ trợ cắt theo mọi kích thước và uốn cong. |
| 1 | Độ phân giải pixel | L(3.508mm)W(3.508mm) |
| 2 | Mật độ điểm ảnh | 81225 điểm/m2 |
| 3 | Độ dày hiển thị | 1-3mm |
| 4 | Ống phát sáng LED | SMD1613 (tích hợp đèn và trình điều khiển) |
| 5 | Kích thước mô-đun | 1490mm*224mm |
| 6 | Hiệu suất điện | Trung bình: 200W/m2, Tối đa: 800W/m2 |
| 7 | Trọng lượng màn hình | Dưới 3kg/m2 |
| 8 | Chuyển đổi nguồn điện | Nguyên Trì |
| 9 | Hình ảnh minh bạch | >65% |
| 10 | Xếp hạng IP | Tốt hơn IP45 |
| 11 | Tuổi thọ trung bình | Hơn 100.000 giờ sử dụng |
| 12 | Yêu cầu cung cấp điện | 220V±10%; AC50HZ, ba pha năm dây |
| 13 | Độ sáng màn hình | Độ sáng cân bằng trắng 800-2000cd/m2; Điều chỉnh tự động và thủ công theo môi trường xung quanh độ sáng |
| 14 | Khoảng cách xem | Hình ảnh hiển thị rõ ràng từ khoảng cách xem từ 3m đến 150m |
| 15 | Góc nhìn | Ngang 160, Dọc 140 |
| 16 | Thang độ xám | ≥16(bit) |
| 17 | Nhiệt độ màu trường trắng | 5500K-15000K (có thể điều chỉnh) |
| 18 | Chế độ lái xe | Tĩnh |
| 19 | Tốc độ xuống cấp | Ít hơn 0,05% trong 2 năm |
| 20 | Tốc độ làm mới | Lớn hơn 3840 Hz |
| 21 | Tốc độ khung hình | Lớn hơn 60 Hz |
| 22 | Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | Lớn hơn 10.000 giờ |
| 23 | Tỷ lệ hỏng đèn | Ít hơn 1 trên 10.000 và được phân phối riêng biệt |
| 24 | Hệ thống điều khiển | Colorite/Nova Đồng bộ/Không đồng bộ |
| 25 | Yêu cầu về môi trường | ◆ Môi trường làm việc: -10~+65oC/10~90%RH ◆ Môi trường lưu trữ: -40~+85oC/10~90%RH |
| 26 | Phương pháp cài đặt | SMT, gắn trần, gắn cố định, hỗ trợ cắt theo mọi kích thước và uốn cong. |
| 1 | Độ phân giải pixel | L(3.91mm)W(3.91mm) |
| 2 | Mật độ pixel | 65536 điểm/m2 |
| 3 | Độ dày hiển thị | 1-3mm |
| 4 | Điốt phát sáng LED | SMD2020 (Tích hợp bộ điều khiển đèn) |
| 5 | Kích thước mô-đun | 1500mm*250mm/1000mm*250mm |
| 6 | Hiệu suất điện | Trung bình: 200W/m2, Tối đa: 800W/m2 |
| 7 | Trọng lượng màn hình | Dưới 3kg/m2 |
| 8 | Chuyển đổi nguồn điện | Nguyên Trì |
| 9 | Hình ảnh minh bạch | >75% |
| 10 | Xếp hạng IP | Tốt hơn IP45 |
| 11 | Tuổi thọ trung bình | Hơn 100.000 giờ sử dụng |
| 12 | Yêu cầu cung cấp điện | 220V±10%; AC50HZ, ba pha năm dây |
| 13 | Độ sáng màn hình | Độ sáng cân bằng trắng 800-4500cd/m2; Điều chỉnh tự động và thủ công theo môi trường xung quanh độ sáng |
| 14 | Khoảng cách xem | Hình ảnh hiển thị rõ ràng từ khoảng cách xem từ 4m đến 150m |
| 15 | Góc nhìn | Ngang 160, Dọc 140 |
| 16 | Mức độ xám | ≥16(bit) |
| 17 | Nhiệt độ màu trắng | 5500K-15000K (Có thể điều chỉnh) |
| 18 | Chế độ lái xe | Tĩnh |
| 19 | Tốc độ xuống cấp | Ít hơn 0,05% trong 2 năm |
| 20 | Tốc độ làm mới | Lớn hơn 3840 Hz |
| 21 | Tốc độ khung hình | Lớn hơn 60 Hz |
| 22 | Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | Lớn hơn 10.000 giờ |
| 23 | Tỷ lệ hỏng đèn | Ít hơn 1 trên 10.000 và được phân phối riêng biệt |
| 24 | Hệ thống điều khiển | Colorite/Nova Đồng bộ/Không đồng bộ |
| 25 | Yêu cầu về môi trường | ◆ Môi trường làm việc: -10~+65oC/10~90%RH ◆ Môi trường lưu trữ: -40~+85oC/10~90%RH |
| 26 | Phương pháp cài đặt | SMT, gắn trần, gắn cố định, hỗ trợ cắt theo mọi kích thước và uốn cong. |
| 1 | Độ phân giải pixel | L(5mm)W(5mm) |
| 2 | Mật độ điểm ảnh | 40.000 điểm/m2 |
| 3 | Độ dày hiển thị | 1-3mm |
| 4 | Ống phát sáng LED | SMD2020 (tích hợp bộ điều khiển đèn) |
| 5 | Kích thước mô-đun | 1500mm*250mm/1200mm*250mm |
| 6 | Hiệu suất điện | Trung bình: 200W/m2, Tối đa: 800W/m2 |
| 7 | Trọng lượng màn hình | Dưới 3kg/m2 |
| 8 | Chuyển đổi nguồn điện | Nguyên Trì |
| 9 | Hình ảnh minh bạch | >80% |
| 10 | Xếp hạng IP | Tốt hơn IP45 |
| 11 | Tuổi thọ trung bình | Hơn 100.000 giờ sử dụng |
| 12 | Yêu cầu cung cấp điện | 220V±10%; AC50HZ, ba pha năm dây |
| 13 | Độ sáng màn hình |
Độ sáng cân bằng trắng 800-4500cd/m2; Điều chỉnh tự động và thủ công theo môi trường xung quanh độ sáng |
| 14 | Khoảng cách xem | Hình ảnh hiển thị rõ ràng từ khoảng cách xem từ 6m đến 250m |
| 15 | Góc nhìn | Ngang 160, Dọc 140 |
| 16 | Mức độ xám | ≥16(bit) |
| 17 | Nhiệt độ màu trắng | 5500K-15000K (Có thể điều chỉnh) |
| 18 | Chế độ lái xe | Tĩnh |
| 19 | Tốc độ xuống cấp | Ít hơn 0,05% trong 2 năm |
| 20 | Tốc độ làm mới | Lớn hơn 3840 Hz |
| 21 | Tốc độ khung hình | Lớn hơn 60 Hz |
| 22 | Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | Lớn hơn 10.000 giờ |
| 23 | Tỷ lệ hỏng đèn | Ít hơn 1 trên 10.000 và được phân phối riêng biệt |
| 24 | Hệ thống điều khiển | Colorite/Nova Đồng bộ/Không đồng bộ |
| 25 | Yêu cầu về môi trường |
◆ Môi trường làm việc: -10~+65oC/10~90%RH ◆ Môi trường lưu trữ: -40~+85oC/10~90%RH |
| 26 | Phương pháp cài đặt | SMT, gắn trần, gắn cố định, hỗ trợ cắt theo mọi kích thước và uốn cong. |
Địa chỉ
Tòa nhà thứ 10 Khu công nghiệp Khoa học Trường Hưng, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc
điện thoại

